energy

Zapytanie o wycenę - Uszczelki / Gaskets

Ważne do: 9.02.2021
Nr Poz Profil Gatunek ∑ masa Ilość
1 Uszczelka pł DN65 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 2,5 25
2 Uszczelka pł. DN80 PN16 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 0,1 1
3 Uszczelka pł. DN50 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 1,5 30
4 Uszczelka pł. DN25 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 1,7 33
5 Uszczelka pł. DN20 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 0,3 6
6 Uszczelka Spetospir SWZ 316L/316L DN50/FG-CPN100 g=32/2 grafit/1.4404 1,2 12
7 Uszczelka Spetospir SWZ 316L/316L DN25/FG-C PN100 g-32/2 grafit/1.4404 0,1 2
8 Uszczelka pł. DN65 PN16 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 0,1 1
9 Uszczelka pł. DN50 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 0,2 2
10 Uszczelka pł. DN40 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 0,1 1
11 Uszczelka pł. DN25 PN40 g=2 IBC SPETOGRAF GUS 31 grafit/1.4404 0,2 3
Kraj docelowy:
Polska
Nazwa produktu
Uszczelki / Gaskets
Ilość
1 sztuka
Zamienniki
Dozwolone
Skontaktuj się ze składającym zapytanie
Szukasz czegoś podobnego? Utwórz własne zapytanie ofertowe.