merXu Protected Payments
Säkra din betalning fram till leverans.
Multimeter, DT9208A mätanordning för solceller
Erbjudande från leverantören:
Avsändningsland:
Destinationsländer:
Beräknat leveransdatum:
Betalningsmetoder som rekommenderas av merXu:
Alternativa betalningsmetoder:
Przyrząd pomiarowy
Model DT9208A
Zakresy pracy obsługujące fotowoltaikę:
Natężenie do 20A
Napięcie stałe do 1000V
Zwykle tańsze przyrządy nie mają takich zakresów.
NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO (DC):
Model DT9208A
Zakresy pracy obsługujące fotowoltaikę:
Natężenie do 20A
Napięcie stałe do 1000V
Zwykle tańsze przyrządy nie mają takich zakresów.
NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO (DC):
- Zakres: 200mV rozdzielczość: 0,1mV dokładność: +/-(0,5%+3D)
- Zakres: 2V rozdzielczość: 1mV dokładność: +/-(0,8%+5D)
- Zakres: 20V rozdzielczość: 10mV dokładność: +/-(0,8%+5D)
- Zakres: 200V rozdzielczość: 100mV dokładność: +/-(0,8%+5D)
- Zakres: 1000V rozdzielczość: 1V dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 20uA rozdzielczość: 10nA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 200uA rozdzielczość: 100nA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 2000uA rozdzielczość: 1uA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 20mA rozdzielczość: 10uA dokładność: +/-(1,8%+10D)
- Zakres: 200mA rozdzielczość: 100uA dokładność: +/-(2,0%+2D)
- Zakres: 2A rozdzielczość: 1mA dokładność: +/-(2,0%+10D)
- Zakres: 20A rozdzielczość: 10mA dokładność: +/-(2,0%+10D)
- Zakres: 200mV rozdzielczość: 0,1mV dokładność: +/-(1,2%+5D)
- Zakres: 2V rozdzielczość: 1mV dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 20V rozdzielczość: 10mV dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 200V rozdzielczość: 100mV dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 750V rozdzielczość: 1V dokładność: +/-(1,2%+5D)
- Zakres: 20uA rozdzielczość: 10nA dokładność: +/-(2,0%+5D)
- Zakres: 200uA rozdzielczość: 100A dokładność: +/-(2,0%+3D)
- Zakres: 2mA rozdzielczość: 1uA dokładność: +/-(2,0%+3D)
- Zakres: 20mA rozdzielczość: 10uA dokładność: +/-(2,0%+3D)
- Zakres: 200mA rozdzielczość: 100uA dokładność: +/-(2,0%+5D)
- Zakres: 2A rozdzielczość: 1mA dokładność: +/-(2,5%+10D)
- Zakres: 20A rozdzielczość: 10mA dokładność: +/-(2,5%+10D)
- Zakres: 200Ω rozdzielczość: 0,1Ω dokładność: +/-(1,0%+10D)
- Zakres: 2KΩ rozdzielczość: 1Ω dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 20KΩ rozdzielczość: 10Ω dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 200KΩ rozdzielczość: 100Ω dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 2MΩ rozdzielczość: 1KΩ dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 20MΩ rozdzielczość: 10KΩ dokładność: +/-(1,0%+10D)
- Zakres: 200MΩ rozdzielczość: 100KΩ dokładność: +/-(5,0%+10D)
- Zakres: PNP & NPN hFE: 0~1000 Test prąd: Ib = 10uA Test V: Vce=2,8V
- Zakres: 2nF rozdzielczość: 1pF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 20nF rozdzielczość: 10pF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 200nF rozdzielczość: 100pF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 2uF rozdzielczość: 1nF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 20uF rozdzielczość: 10nF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 200uF rozdzielczość: 100nF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 2KHz rozdzielczość: 1Hz dokładność: +/-(3%+5D)
- Zakres: 20KHz rozdzielczość: 10Hz dokładność: +/-(3%+5D)
- Wyświetlacz: LCD, regulowany
- Zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
- Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sekundę
- Metoda pomiaru: przetwornik A/D double integral
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu: na ekranie tylko cyfra "1"
- Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza
- Temperatura przechowywania: -10-50 stopni Celsjusza
- Sygnalizacja rozładowanej baterii: na ekranie ikona baterii
- Wymiary produktu: 188x86x35mm
- Waga produktu: 150g z baterią